娄门小区租金榜单
娄门租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 拙政别墅 | 20448元/月 | 0% ↑ |
| 2. 胡厢使巷 | 5575元/月 | 0% ↑ |
| 3. 仓街25号小区 | 5377元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 北园府 | 4998元/月 | 0% ↑ |
| 5. 桥湾街 | 4117元/月 | 0% ↑ |
娄门租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 润园(姑苏) | 1456元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东汇路187号小区 | 1690元/月 | 0% ↑ |
| 3. 东汇路65号小区 | 1691元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南田村36号院 | 1727元/月 | 0% ↑ |
| 5. 仓街61号小区 | 1729元/月 | 0% ↑ |
娄门租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西北街小区 | 2293元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 东环教师新村 | 2505元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 东北街72-84号小区 | 2530元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 东环五六村 | 3423元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 永林北区(75-85幢) | 2700元/月 | 0.02% ↑ |
娄门租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北园新村 | 3109元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 永林新村二区(1-30,47-54幢) | 2834元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 永林新村(长风新村) | 3000元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 东环一三村 | 2610元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 娄江新村(姑苏区) | 2655元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
平江娄门
东北街120号
多层
1727
暂无数据
1980年
25%
暂无数据