姑苏城区小区租金榜单
姑苏城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阊门下塘13号自建房 | 27550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 山棠春晓别墅 | 19944元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大石头巷小区 | 13956元/月 | 0% ↑ |
| 4. 银城原溪 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 曹家弄11号小区 | 11233元/月 | 0% ↑ |
姑苏城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华发公园首府(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南丰花园(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蒲林巷29号小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 八字桥西街1号小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三间头自建房 | 628元/月 | 0% ↑ |
姑苏城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 人民路64号小区 | 2540元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 金秋花园 | 3410元/月 | 0.19% ↑ |
| 3. 解放西路164-6号小区 | 1481元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 田多里4号小区 | 1322元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 向东里小区 | 1809元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
姑苏姑苏城区
北园路61号
低层
暂无数据
暂无数据
2004-01年
0%
暂无数据