姑苏城区小区租金榜单
姑苏城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阊门下塘13号自建房 | 27375元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 山棠春晓别墅 | 19999元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大石头巷小区 | 13941元/月 | 0% ↑ |
| 4. 银城原溪 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 曹家弄11号小区 | 11233元/月 | 0% ↑ |
姑苏城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华发公园首府(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南丰花园(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 八字桥西街1号小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三间头自建房 | 628元/月 | 0% ↑ |
| 5. 劳动路217号小区 | 706元/月 | 0% ↑ |
姑苏城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 栖霞栖园 | 6650元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 河西巷 | 1220元/月 | 0.26% ↑ |
| 3. 木杏苑 | 3125元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 狮林寺巷75-1号小区 | 1400元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 虎弄小区 | 1999元/月 | 0.08% ↑ |
姑苏城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大王家巷13号小区 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 潘儒巷26-27号小区 | 1200元/月 | 0.25% ↓ |
| 3. 白塔西路83号小区 | 1267元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 前同仁街26号小区 | 1200元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 旗杆弄小区 | 1200元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
姑苏姑苏城区
南园南路300号
多层
24
暂无数据
2001年
30%
暂无数据